Formula 1, GP Cina-prove libere: Ferrari e Mercedes volano a Shanghai

gp cina

Vettel è apparso in evidente appannaggio in entrambe le sessioni (foto: f1grandprix.it)

Shanghai (Cina) – Ferrari e le Mercedes nel ruolo di favorite per giocarsi già domani la pole position del GP di Cina. I primi novanta minuti di prove libere si sono conclusi con una doppietta Mercedes. Nico Rosberg ha fatto suo il miglior tempo girando in 1.36.717, l’unico che è riuscito a infrangere il muro dell’1.37, mentre alle sue spalle si è classificato Lewis Hamilton staccato di quattro decimi abbondanti. Dopo le buone prestazioni ottenute in Australia e Malesia, la Mercedes continua a rivelarsi una vettura competitiva e veloce soprattutto tenendo conto dei distacchi inflitti agli avversari.
Ben più lontane sono le due Red Bull, con Mark Webber e Sebastian Vettel rispettivamente in terza e quarta posizione, e la Ferrari di Fernando Alonso, staccato di più di un secondo da Rosberg mentre di soli 23 millesimi dal campione del mondo in carica.

Sesta posizione per la McLaren di Jenson Button che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.38.069, seguito da Felipe Massa e da Adrian Sutil, ottavo con la Force India mentre chiudono la top ten la Lotus di Romain Grosjean, davanti a Kimi Raikkonen che è arrivato solo undicesimo, e l’altra Force India di Paul Di Resta.

GP Cina, libere 1: i tempi

1.	N. Rosberg	1:36.717	-       25.5	29.0	42.0	10
2.	L. Hamilton	1:37.171	0.454	25.5	29.3	42.3	10
3.	M. Webber	1:37.658	0.941	25.8	29.1	42.7	5
4.	S. Vettel	1:37.942	1.225	25.8	29.4	42.6	8
5.	F. Alonso	1:37.965	1.248	25.8	29.4	42.7	5
6.	J. Button	1:38.069	1.352	26.0	29.4	42.6	12
7.	F. Massa	1:38.095	1.378	25.9	29.4	42.6	5
8.	A. Sutil	1:38.125	1.408	25.8	29.6	42.6	9
9.	R. Grosjean	1:38.398	1.681	25.8	29.5	42.9	8
10.	P. di Resta	1:38.561	1.844	25.9	29.7	42.8	10
11.	K. Raikkonen	1:38.790	2.073	25.8	29.7	43.2	12
12.	J. Vergne	1:39.057	2.340	26.1	29.7	43.1	9
13.	P. Maldonado	1:39.158	2.441	26.5	29.8	42.7	13
14.	N. Hulkenberg	1:39.180	2.463	26.3	29.9	42.8	12
15.	D. Ricciardo	1:39.336	2.619	26.2	30.1	42.9	10
16.	S. Perez	1:39.360	2.643	26.2	29.6	43.4	5
17.	V. Bottas	1:39.392	2.675	26.4	29.6	43.2	6
18.	E. Gutierrez	1:40.032	3.315	26.6	30.1	43.2	13
19.	J. Bianchi	1:41.966	5.249	26.8	31.0	44.0	10
20.	M. Chilton	1:42.056	5.339	26.8	31.0	44.1	16
21.	G. v. d.Garde	1:42.083	5.366	26.9	30.7	44.3	7
22.	Q. Ma	        1:43.545	6.828	27.4	31.4	44.7	13

Nella seconda ora e mezza di prove libere il nome che svetta in cima alla classifica è quello di Felipe Massa, che ancora una volta è riuscito a balzare davanti al suo compagno di squadra ottenendo il miglior tempo del venerdì, girando in 1.35.340 con gomme morbide. Kimi Raikkonen si è infilato tra le due F138 ottenendo la seconda piazza mentre in terza posizione troviamo Fernando Alonso che ha staccato il tempo di 1.35.755, dopo essersi dedicato ad alcune prove comparative sull’aerodinamica.
Quarta pizza per la Mercedes di Nico Rosberg seguito dalla Red Bull di Mark Webber e dalla McLaren di Jenson Button, staccato dalla vetta di circa un secondo. Se Lewis Hamilton ha chiuso in settima posizione, con l’inglese che ha lavorato molto sul comportamento delle gomme, chiudono la top ten le due Force India, rispettivamente quella di Adrian Sutil e quella di Paul di Resta con la Red Bull di Sebastian Vettel, decimo, nel ruolo di fanalino di coda. Il tedesco, evidentemente nervoso, forse anche a causa delle polemiche a seguito dei fatti della Malesia, ha lamentato problemi di bilanciamento in frenata con frequenti bloccaggi e un comportamento della vettura per nulla soddisfacente.

GP Cina, libere 2: i tempi

1.	F. Massa	1:35.340	-	24.9	28.3	42.0	9
2.	K. Raikkonen	1:35.492	0.152	24.9	28.4	42.1	11
3.	F. Alonso	1:35.755	0.415	25.1	28.6	41.8	12
4.	N. Rosberg	1:35.819	0.479	25.2	28.6	41.8	9
5.	M. Webber	1:36.092	0.752	25.3	28.6	42.0	6
6.	J. Button	1:36.432	1.092	25.2	28.6	42.4	12
7.	L. Hamilton	1:36.496	1.156	25.2	29.1	42.1	12
8.	A. Sutil	1:36.514	1.174	25.2	28.9	42.3	13
9.	P. di Resta	1:36.595	1.255	25.2	28.9	42.4	14
10.	S. Vettel	1:36.791	1.451	25.2	28.9	42.5	9
11.	S. Perez	1:36.940	1.600	25.3	28.9	42.7	6
12.	R. Grosjean	1:36.963	1.623	25.3	29.0	42.5	12
13.	E. Gutierrez	1:37.103	1.763	25.6	28.8	42.6	12
14.	D. Ricciardo	1:37.206	1.866	25.6	29.0	42.4	8
15.	J. Vergne	1:38.127	2.787	25.9	29.4	42.7	7
16.	V. Bottas	1:38.185	2.845	25.9	29.3	42.8	7
17.	N. Hulkenberg	1:38.211	2.871	25.9	29.3	42.9	10
18.	P. Maldonado	1:38.276	2.936	25.9	29.2	43.1	13
19.	J. Bianchi	1:38.725	3.385	26.0	29.6	43.0	8
20.	G. VD Garde	1:39.271	3.931	26.0	29.8	43.4	10
21.	C. Pic	        1:39.814	4.474	26.0	29.9	43.7	12
22.	M. Chilton	1:43.227	7.887	27.0	30.9	45.2	2

foto homepage: ferrari.com

Eleonora Ottonello

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Ti è piaciuto questo articolo? Fallo sapere ai tuoi amici

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Per inserire codice HTML inserirlo tra i tags [code][/code] .

I coupon di Wakeupnews