F1, GP Brasile: Hamilton e Red Bull davanti a tutti a Interlagos

Hamilton sta stampato il miglior crono in entrambe le sessioni di libere

San Paolo (Brasile) – Lewis Hamilton è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere di Formula 1 per il Gran Premio del Brasile, appuntamento finale della stagione, sul tracciato di Interlagos che domenica assegnerà il titolo di campione del mondo piloti a Sebastian Vettel o a Fernando Alonso. L’anglo caraibico della McLaren, che ha sfoggiato un nuovo casco per quello che sarà il suo ultimo weekend alla guida di una freccia d’argento, ha realizzato il giro più veloce con 1:14.131 riuscendo a stare davanti di soli nove millesimi alla Red Bull di Sebastian Vettel, secondo, seguito da Mark Webber che si è fermato a soli 67 millesimi dal miglior crono della mattinata.
In quarta posizione si è classificata l’altra McLaren, quella di Jenson Button mentre le Ferrari occupano la quinta e la sesta piazza rispettivamente con Fernando Alonso e Felipe Massa.
In settima posizione troviamo Romain Grosjean con la Lotus e Paul di Resta sulla Force India, ottavo, mentre chiudono la top ten Pastor Maldonado con il nono tempo e Nico Hulkenberg con il decimo.

GP Brasile, libere 1: i tempi

1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m14.131s            33
2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m14.140s  + 0.009   35
3.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m14.198s  + 0.067   34
4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m14.217s  + 0.086   31
5.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m14.392s  + 0.261   28
6.  Felipe Massa          Ferrari                 1m14.716s  + 0.585   29
7.  Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m14.719s  + 0.588   33
8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m14.738s  + 0.607   34
9.  Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m15.015s  + 0.884   37
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m15.050s  + 0.919   32
11.  Michael Schumacher    Mercedes               1m15.114s  + 0.983   36
12.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m15.255s  + 1.124   31
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m15.396s  + 1.265   32
14.  Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m15.413s  + 1.282   23
15.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m15.587s  + 1.456   35
16.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m15.701s  + 1.570   16
17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m16.048s  + 1.917   35
18.  Nico Rosberg          Mercedes               1m16.315s  + 2.184   36
19.  Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1m16.460s  + 2.329   32
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m16.506s  + 2.375   31
21.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m16.617s  + 2.486   30
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m17.234s  + 3.103   26
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m17.678s  + 3.547   15
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m17.895s  + 3.764   13



Appuntamento con le qualifiche, sabato 24 novembre, ore 17.00

E nulla è cambiato nella seconda sessione di prove libere sul tracciato di Interlagos. Ancora una volta, Lewis Hamilton ha segnato il miglior tempo portandosi al comando della classifica nelle fasi finali della sessione quando i piloti hanno montato la mescola più morbida. Alle spalle dell’anglo caraibico si sono confermate le due Red Bull di Sebastian Vettel, secondo, e Mark Webber, terzo, staccato dalla vetta di circa mezzo secondo.
In quarta e quinta posizione troviamo le Ferrari di Felipe Massa e Fernando Alonso, che è riuscito a segnare il miglior tempo con gomme dure col crono di 1.15.150 mentre in sesta e settima posizione si sono piazzate le due Mercedes, rispettivamente con Nico Rosberg davanti a Michael Schumacher e distanziati l’uno dall’altro di circa due centesimi.
Se Jenson Button occupa l’ottava piazza, chiudono la top ten la Lotus di Romain Grosjean, nono, e la Force India di Paul di Resta, decimo.

GP Brasile, libere 2: i tempi

1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m14.026s           35
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m14.300s  + 0.274  40
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m14.523s  + 0.497  37
 4.  Felipe Massa          Ferrari               1m14.553s  + 0.527  37
 5.  Fernando Alonso       Ferrari               1m14.592s  + 0.566  37
 6.  Michael Schumacher    Mercedes              1m14.654s  + 0.628  36
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m14.669s  + 0.643  40
 8.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m14.863s  + 0.837  40
 9.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m14.994s  + 0.968  37
10.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m15.129s  + 1.103  39
11.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m15.131s  + 1.105  40
12.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m15.371s  + 1.345  39
13.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m15.432s  + 1.406  45
14.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m15.542s  + 1.516  35
15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m15.839s  + 1.813  43
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m15.902s  + 1.876  39
17.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m15.953s  + 1.927  47
18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m16.048s  + 2.022  40
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m16.126s  + 2.100  39
20.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m16.655s  + 2.629  42
21.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m17.244s  + 3.218  15
22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m17.675s  + 3.649  42
23.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m18.127s  + 4.101  31
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m18.139s  + 4.113  15

Eleonora Ottonello

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Ti è piaciuto questo articolo? Fallo sapere ai tuoi amici

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Per inserire codice HTML inserirlo tra i tags [code][/code] .

I coupon di Wakeupnews