<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wakeupnews &#187; Medicina</title>
	<atom:link href="http://www.wakeupnews.eu/category/salute/medicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wakeupnews.eu</link>
	<description>L&#039;informazione che ti sveglia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Con la pillola contraccettiva si vive di più, ma in Italia poche donne la usano</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/con-la-pillola-contraccettiva-si-vive-di-piu-ma-in-italia-poche-donne-la-usano/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/con-la-pillola-contraccettiva-si-vive-di-piu-ma-in-italia-poche-donne-la-usano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Dabbene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[donne che usano la pillola vivono di più]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[metodo contraccezione]]></category>
		<category><![CDATA[pillola contraccettiva]]></category>
		<category><![CDATA[pillolam anticoncezionale]]></category>
		<category><![CDATA[uso pillola]]></category>
		<category><![CDATA[uso pillola contraccentiva donne italiane]]></category>
		<category><![CDATA[uso pillola vivere meglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71642</guid>
		<description><![CDATA[Poco più del 14% la percentuale di donne che in Italia ricorre a questo metodo contraccettivo e, in generale a livello europeo, c'è scarsa consapevolezza dei benefici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_71643" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/pillola-contraccettiva-contaccezione.jpg"><img class="size-medium wp-image-71643" title="pillola contraccettiva contaccezione" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/pillola-contraccettiva-contaccezione-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Pillola contraccettiva: esiste dal 1961 e nel mondo la usa 8,8% delle donne</p></div>
<p style="text-align: justify;">Si stima che nel mondo circa <strong>100 milioni di donne</strong> ne facciano uso, ma la pillola contraccettiva resta per molte un &#8216;mistero&#8217;, soprattutto nel nostro Paese dove appena un 14% delle donne dice di ricorrervi abitualmente. Tra le paure più diffuse quella che possa  fare male alla salute, anche se la ricerca scientifica da tempo ha dimostrato molti effetti positivi &#8211; come la riduzione del rischio tumore all&#8217;utero &#8211; ed ora arrivano ulteriori conferme.</p>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo però dai dati negativi, quelli sulla <strong>diffusa &#8216;ignoranza&#8217;</strong> riguardo la pillola. Una ricerca internazionale condotta in Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Romania e pubblicata sulla rivista «Contraception», ha svelato che, prescindendo dal livello culturale, <strong>la consapevolezza</strong> delle donne europee sulla pillola è davvero <strong>scarsa</strong>. Tre intervistate su 4 sarebbero anche interessate a ricevere maggiori informazioni, ma in definitiva appena il 2% del totale è davvero informata sull&#8217;uso corretto e sulle proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Passiamo ora invece ai <strong>numeri positivi</strong> che riguardano l&#8217;uso di questo metodo contraccettivo. Un recente aggiornamento dei dati sul tasso di mortalità tra più di 46.000 donne seguite negli ultimi 40 anni nell&#8217;ambito di un importante studio britannico, ha svelato che, nel lungo periodo, quelle che hanno fatto uso di contraccettivi orali <strong>vivono di più e meglio</strong>. Le formulazioni più recenti della pillola hanno <strong>eliminato</strong> molte delle controindicazioni del passato e offrono benefici aggiuntivi addirittura risolvendo disturbi femminili molto diffusi come un ciclo mestruale troppo abbondante e a rischio anemia per il soggetto, oppure i problemi di scarsa concentrazione e affaticamento che segnano la sintomatologia premestruale, o ancora l&#8217;acne, dovuta tra le giovanissime proprio agli squilibrii ormonali che la pillola va a bilanciare.</p>
<p style="text-align: justify;">A dicembre 2011 diversi comitati medici e scientifici riuniti dall&#8217;Fda (<strong>Food and Drug Administration</strong>) hanno riconosciuto che il <strong>rapporto rischi/benefici</strong> pesa ormai a netto favore dei secondi. Le pilole di ultima generazione sono state studiate per ridurre al massimo i disagi per le donne,  a partire dall&#8217;aumento di peso, e anche se resta fondamentale una giusta somministarzione dietro consulto medico la maggior parte è considerata davvero sicura (in tutti i sensi).</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Laura Dabbene</strong></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/con-la-pillola-contraccettiva-si-vive-di-piu-ma-in-italia-poche-donne-la-usano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papilloma virus: più colpiti gli uomini. Causa tumori a collo e testa</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/papilloma-virus-piu-colpiti-gli-uomini-causa-tumori-a-collo-e-testa/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/papilloma-virus-piu-colpiti-gli-uomini-causa-tumori-a-collo-e-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Dabbene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cancro utero]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[pailloma virus colpisce uomini]]></category>
		<category><![CDATA[papilloma virus]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori ohio cancer center]]></category>
		<category><![CDATA[tumore cervice]]></category>
		<category><![CDATA[tumore collo]]></category>
		<category><![CDATA[tumore testa]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino papilloma virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71580</guid>
		<description><![CDATA[I dati emergono da uno studio dell’Ohio State University Comprehensive Cancer Center]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_71581" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/HPV-papilloma-virus.jpg"><img class="size-medium wp-image-71581" title="HPV-papilloma virus" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/HPV-papilloma-virus-300x276.jpg" alt="" width="300" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">Il virus HPV</p></div>
<p style="text-align: justify;">Il Papilloma Virus, comunemente abbreviato con la sigla  HPV, è considerato una delle principali cause del <strong>tumore all’utero</strong> e per questo si ritiene un pericolo più per le donne che non per gli uomini. Dalla ricerca scientifica arriva però una sorta di &#8216;smentita&#8217; perchè, a quanto pare, il papilloma colpisce più i soggetti di sesso maschile che non femminile.</p>
<p style="text-align: justify;">I risultati di un recente studio dell’<strong>Ohio State University Comprehensive Cancer Center</strong> sono stati pubblicati sull&#8217;autorevole rivista scientifica «Journal of American Medical Association». Testando ed esaminando circa 5.500 soggetti, tutti volontari, di un’età compresa tra i 14 e 69 anni e di entrambi i sessi, i ricercatori hanno dimostrato che il 10% degli uomini aveva contratto l’HPV per via orale, contro il 3,6% delle donne.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo, come ha dichiarato la ricercatrice Maura Gillson, membro del team, «<strong>L’efficacia del vaccino</strong> orale contro l’infezione da HPV è tuttora<strong> sconosciuta</strong> e quindi non può essere attualmente raccomandata per la prevenzione primaria del cancro orofaringeo». Ciò non ferma naturalmente &#8211; e non deve fermare &#8211; la sperimentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono le cause principali che  portano all’insorgenza del Papilloma virus? Sebbene la contrazione del virus sia legata ai rapporti intimi, esistono una serie di<strong> fattori</strong> che  aumentano la predisposizione. Si tratta soprattutto di stili di vita sbagliati e cattive abitudini, come il vizio del fumo, una dieta non equilibrata che privilega i grassi e non tiene in adeguata considerazione l&#8217;apporto di vitamine, e &#8211; non meno importante &#8211; una scarsa attenzione all&#8217;igiene personale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle donne può pesare un fattore come le eccessive gravidanze oppure una predispozione genetica nel caso di precedenti in famiglia quali cancro alla cervice.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Laura Dabbene</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/papilloma-virus-piu-colpiti-gli-uomini-causa-tumori-a-collo-e-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pettegolezzo che fa bene alla salute</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/il-pettegolezzo-che-fa-bene-alla-salute/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/il-pettegolezzo-che-fa-bene-alla-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Ferrarato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[celebrità]]></category>
		<category><![CDATA[chiacchiera]]></category>
		<category><![CDATA[esperimento]]></category>
		<category><![CDATA[gossip]]></category>
		<category><![CDATA[pettegolezzo]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[tradimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=70465</guid>
		<description><![CDATA[La conferma è data da uno studio eseguito dall'Università di Berkeley, in California]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_70468" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/spettegolare-fa-bene.jpg"><img class="size-medium wp-image-70468 " style="margin: 5px;" title="spettegolare-fa-bene" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/spettegolare-fa-bene-300x229.jpg" alt="Spettegolare fa bene" width="300" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">Spettegolare fa bene</p></div>
<p style="text-align: justify;">Odiato, ma sopratutto amato da tutti, il <strong>pettegolezzo</strong> è parte integrante della vita di ognuno. Ma che esso potesse addirittura fare del bene, si è sempre stati ben lungi dal dirlo. Tuttavia, una accurata ricerca degli esperti della <strong>Università di Berkeley, in California</strong>, pubblicata sul <strong>Journal of Personality and Social Psychology</strong>, confermerebbe proprio questa interessante ipotesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Utilizzando a tale scopo <strong>l&#8217;analisi di un gruppo di riferimento</strong>, gli studiosi hanno notato come il pettegolezzo utilizzato a correggere particolari difetti della personalità dell&#8217;&#8221;altro&#8221; avessero effetti più benefici delle chiacchiere relative ai vizi e virtù delle celebrità del mondo dello spettacolo. Un &#8220;<strong>gossip a fin di bene</strong>&#8221; che allerta emotivamente la salute.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricerca si è svolta con la proiezione di un filmato in cui un partner tradiva l&#8217;altro. Misurando i battiti cardiaci dei pazienti si è notato come essi rallentassero molto quando avevano <strong>l&#8217;opportunità</strong> di poter passare al proprio vicino un biglietto in cui potevano esporre un commento sul comportamento della coppia nel filmato. <strong>Lo stress in atto</strong> diminuiva infatti in modo assai sensibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio il coautore dello studio <strong>Robb Willer</strong> ha spiegato come: «Trasmettere questa “nota di gossip” ha migliorato i loro sentimenti negativi e temprato la loro frustrazione. Il pettegolezzo li ha fatti sentire meglio. È come se non dovessimo sentirci in colpa e anzi potessimo sentirci meglio se “spettegolare” <strong>aiuta a prevenire</strong> altri tradimenti».</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Adriano Ferrarato</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/il-pettegolezzo-che-fa-bene-alla-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rughe del contorno labbra? Via dal viso senza bisturi</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/rughe-del-contorno-labbra-via-dal-viso-senza-bisturi/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/rughe-del-contorno-labbra-via-dal-viso-senza-bisturi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[bocca]]></category>
		<category><![CDATA[labbra]]></category>
		<category><![CDATA[pelle]]></category>
		<category><![CDATA[pelle più giovane]]></category>
		<category><![CDATA[rughe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=68194</guid>
		<description><![CDATA[Una combinazione di tecniche di medicina estetica possono garantire una pelle più giovane per oltre tre anni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/rughe-labbra.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-68196" style="margin: 5px;" title="rughe labbra" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/rughe-labbra-300x282.jpg" alt="" width="300" height="282" /></a>Le labbra sono uno dei punti di forza del cosiddetto sesso debole. Secondo una panoramica di quelli che saranno i punti forti della bellezza nell’anno che è appena iniziato, saranno proprio le labbra ad avere un ruolo fondamentale nella cura della persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Curare l’aspetto della propria bocca, significa anche prestare attenzione alle <strong>rughe del contorno labbra</strong>, conosciute anche come “rughe codice a barra”. Se nella vostra mente sta già balenando l’idea di non avere a disposizione migliaia di euro per poter ricorrere a tecniche invasive, non potete non proseguire nella lettura dell’articolo. Esistono infatti delle tecniche per poter mostrare labbra a prova di bacio anche senza ricorrere al bisturi.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la <strong>Dott.ssa Patrizia Gilardino</strong>, chirurgo plastico, è possibile combinare le diverse tecniche di medicina estetica. Nello specifico si tratta di abbinare <strong>laser CO2 frazionato e lipofilling</strong> per ottenere due risultati: il laser stimola la rigenerazione della pelle e come effetto si hanno le rughe “spianate”, come con un lifting, mentre il lipofilling serve a ripristinare volume e carnosità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’intervento dura circa 45 minuti e si svolge in anestesia locale. L’utilizzo del laser prevede dai quattro ai sei giorni di convalescenza. La lesione sulla pelle provocata dal laser, stimola la produzione di elastina, capace di rendere la pelle più giovane. Il lipofilling invece riposiziona il grasso all’interno dei tessuti svuotati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un <strong>intervento poco invasivo</strong>, sebbene la paziente dopo la procedura debba tenere bene a mente le indicazioni del medico; è necessario proteggersi dall’esposizione solare e sottoporsi a una terapia antibiotica. Durante la convalescenza inoltre, la pelle può arrivare a squamarsi e deve perciò essere tenuta sotto controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli effetti di questa combinazione di tecniche che dura soli 45 minuti, durano <strong>fino a tre anni.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta perciò di un rimedio efficace per le donne che, spesso superati i 40 anni, mostrano un viso sciupato e invecchiato a causa delle rughe che circondano le labbra. Un consiglio a costo zero, rimane comunque quello di limitare l’esposizione del viso ai raggi UV ed evitare di fumare.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sara Mariani</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/rughe-del-contorno-labbra-via-dal-viso-senza-bisturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperma artificiale, dal laboratorio un aiuto per gli uomini non fertili</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/sperma-artificiale-dal-laboratorio-un-aiuto-per-gli-uomini-non-fertili/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/sperma-artificiale-dal-laboratorio-un-aiuto-per-gli-uomini-non-fertili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Dabbene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[cellule testicolari]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Telegraph]]></category>
		<category><![CDATA[donatore sperma]]></category>
		<category><![CDATA[infertilità]]></category>
		<category><![CDATA[inseminazione artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[sperma]]></category>
		<category><![CDATA[sperma artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[sperma prodotto laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[spermatozoi]]></category>
		<category><![CDATA[tessuti testicolari]]></category>
		<category><![CDATA[topi da laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[uomini non fertili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=68140</guid>
		<description><![CDATA[Risultati positivi per due ricerche in Germania e in Israele, per ora con cellule di topi da laboratorio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64047" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/12/spermatozoi.jpeg"><img class="size-medium wp-image-64047" title="spermatozoi" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/12/spermatozoi-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">Sperma umano artificiale: potrebbe diventare realtà</p></div>
<p style="text-align: justify;">La produzione di <strong>sperma umano artificiale</strong>, interamente &#8216;fabbricato&#8217; in laboratorio, potrebbe presto diventare una realtà: lo affermano i dati di due ricerche che hanno condotto ad altrettante scoperte riguardo un procedimento rivoluzionario che consentirebbe, anche agli uomini non fertili, di avere dei figli con il proprio Dna, escludendo così il ricorso all&#8217;adozione oppure ad un donatore esterno alla coppia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla rivista scientifica «Asian Journal of Andrology» e sul «Daily Telegraph» sono apparse notizie riguardo questo tema nonchè i risultati di <strong>due esperimenti condotti in Germania e in Israele</strong> che hanno immediatamente suscitato commenti positivi da parte degli esperti a partire dal professor Stephen Gordon dell&#8217;Epsom Hospital del Surrey, «un incredibile passo avanti».</p>
<p>I ricercatori tedeschi, guidati da Stefan Schlatt della Munster University, hanno utilizzato cellule estratte dai <strong>testicoli di un topo</strong> per fare crescere sperma in laboratorio, e anche quelli isareliani, sotto la direzione di Mahmoud Huleihel della Ben Gurion University di Beersheba, hanno ottenuto gli stessi risultati attraverso una tecnica appena differente, ma sempre ricorrendo a cellule di roditori.</p>
<p style="text-align: justify;">I responsabili dei due team di studio sono <strong>ottimisti</strong> sui potenziali del procedimento. Huleihel in particolare ha dichiarato che  la quantità di sperma prodotto artificialmente &#8211; privo di danni genetici &#8211; sarebbe stata sufficiente per far nascere dei topolini e, sebbene cauto sui tempi necessari per una sperimentazione con tessuti testicolari umani, si è detto fiducioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul quotidiano britannico è invece apparsa l&#8217;opinione autorevole del professor Richard Sharpe dell&#8217;Università di Edimburgo, secondo cui i topi potrebbero essere usati come <strong>&#8216;ospiti&#8217;</strong> per far crescere lo sperma umano: «Da un tessuto dai testicoli dell&#8217;uomo si possono estrarre le cellule da inserire sotto la pelle di un topo per un periodo di incubazione. Quindi si potrà estrarre lo sperma umano e usarlo per la fecondazione artificiale». L&#8217;unico &#8216;accorgimento&#8217; è che <strong>non vi sia alcuna presenza di cellule di topo</strong>, cosa che, per Sharpe, è possibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo trattamento il problema dell&#8217;infertilità maschile, crescente secondo i dati raccolti negli ultimi anni, potrebbe trovare nuove soluzioni per coloro che volendo diventare padri non sono disposti a crescere una prole con codice genetico diverso dal proprio. Dopo la maternità ad ogni costo, è l&#8217;ora della &#8216;riscossa&#8217; dei padri?</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Laura Dabbene</strong></p>
<p>foto wakeupnews.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/sperma-artificiale-dal-laboratorio-un-aiuto-per-gli-uomini-non-fertili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messo a punto un test che individua il sesso del feto a sole poche settimane dal concepimento</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/messo-a-punto-un-test-che-individua-il-sesso-del-feto-a-sole-poche-settimane-dal-concepimento/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/messo-a-punto-un-test-che-individua-il-sesso-del-feto-a-sole-poche-settimane-dal-concepimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Esame sangue]]></category>
		<category><![CDATA[esami gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[test gravidanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=68153</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca è stata condotta da un gruppo di ricercatori coreani dell’università di KwanDong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/gravidanza.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-68154" style="margin: 5px;" title="gravidanza" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/gravidanza.jpg" alt="" width="250" height="171" /></a>Ci sono coppie di futuri genitori che vogliono tenersi la curiosità di scoprire il <strong>sesso del proprio nascituro</strong> fino al giorno del parto, altre che invece non riescono a resistere alla tentazione di scoprire di che colore dovranno tinteggiare la cameretta e ci sono poi coppie divise e indecise al riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">La notizia di oggi, forse non riuscirà a mettere d’accordo le coppie più litigarelle, ma sicuramente renderà i futuri <strong>genitori curiosi</strong>, ancora più ansiosi di scoprire se diventeranno mamma e papà di un maschietto o di una femminuccia.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo una ricerca dell’università coreana di KwanDong infatti, da oggi sarebbe possibile scoprire il sesso del nascituro senza più ricorrere a esami invasivi o a tempi di attesa molto lunghi, per scoprire se comprare tutine rosa o azzurre. I ricercatori coreani hanno infatti messo a punto <strong>un test</strong>, unico nel suo genere, capace di individuare il genere del neonato già <strong>poche settimane dopo il concepimento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbero <strong>due enzimi</strong>, la cui combinazione può essere rilevata dal plasma materno, la chiave rivelatrice del sesso poiché proprio lì circolerebbe il <strong>dna del feto</strong>. Una notizia sbalorditiva insomma per i futuri papà e mamme, che fin da poche settimane dal concepimento, avranno più tempo per gustarsi l’idea di diventare genitori di un maschietto o di una femminuccia.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sara Mariani</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/messo-a-punto-un-test-che-individua-il-sesso-del-feto-a-sole-poche-settimane-dal-concepimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Blowfish, la pillola post sbronza</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/arriva-blowfish-la-pillola-post-sbronza/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/arriva-blowfish-la-pillola-post-sbronza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescadorothy</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva Blowfish la pillola post sbronza]]></category>
		<category><![CDATA[rimedi sbronza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=67809</guid>
		<description><![CDATA[Dagli Stati Uniti arriverà presto anche nel nostro Paese la pillola che annulla i postumi da sbronza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/12/Homer-sbronzo-ubriaco-alcol.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-67810" style="margin: 5px;" title="Homer sbronzo ubriaco alcol" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/12/Homer-sbronzo-ubriaco-alcol-297x300.jpg" alt="" width="178" height="180" /></a>Roma – Mal di testa, inappetenza, ipersensibilità a luce e rumori, chi non ha provato almeno una volta questi tremendi effetti di una serata un tantino movimentata e a base decisamente alcolica? Ebbene tra poco la soluzione sarà a disposizione, racchiusa in una pillola.</p>
<p style="text-align: justify;">La pillola, già approvata dalla statunitense <em>Food and Drug Administration</em>, non è altro che una miscela di aspirina e caffeina ad alto dosaggio e la compressa è idrosolubile ed effervescente, oltre ad avere un sapore gradevole grazie all’aggiunta di un aroma.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà la pillola non rappresenta una vera novità: «Ogni anno esce qualche nuovo prodotto del genere Blowfish è semplicemente quello di quest’anno» ha dichiarato alla stampa Richard Blondell, vicepresidente dell’<em>American Academy of Family Physicians</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La pillola sembra sia nata dalla necessità della ricercatrice di conciliare lavoro e postumi da sbornia, così ha iniziato a cercare una soluzione farmacologica, giungendo poi alla creazione di Blowfish, che – garantisce la casa produttrice Rally Labs – è in grado di far scomparire tutti i sintomi che il giorno dopo una bella bevuta castigano gli amanti del buon vino e non solo.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa nuova soluzione, però, non deve rappresentare un incentivo al vizio, infatti Aaron White, neuroscienziato del <em>National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism</em>, ha giustamente ricordato che «l’abuso di alcol è un problema serio per gli adolescenti americani. Quello che impedisce loro di esagerare ulteriormente col bere è proprio evitare di stare così male dopo. Quindi un farmaco che sia in grado di attenuare o far scomparire i postumi della sbronza potrebbe pericolosamente tramutarsi in una sorta di autorizzazione a bere ancora di più».</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre bene non esagerare, ma almeno domattina, quando la bisboccia di questa notte e l’entusiasmo per il nuovo anno ci crolleranno sulla testa, questa pillolina farebbe comodo a molti.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Francesca Penza</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/arriva-blowfish-la-pillola-post-sbronza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 scoperte medico-scientifiche del 2011 secondo Science</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/le-10-scoperte-medico-scientifiche-del-2011-secondo-science/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/le-10-scoperte-medico-scientifiche-del-2011-secondo-science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Guarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza&Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[anti]]></category>
		<category><![CDATA[antimalaria]]></category>
		<category><![CDATA[fotosintesi]]></category>
		<category><![CDATA[gatti]]></category>
		<category><![CDATA[hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno primordiale]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[microbioma]]></category>
		<category><![CDATA[ominidi]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[scoperte]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[zeoliti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=67129</guid>
