<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wakeupnews &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.wakeupnews.eu/category/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wakeupnews.eu</link>
	<description>L&#039;informazione che ti sveglia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le 3:44 è l’ora in cui ci si sveglia più di frequente di notte</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/le-344-e-l%e2%80%99ora-in-cui-ci-si-sveglia-piu-di-frequente-di-notte/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/le-344-e-l%e2%80%99ora-in-cui-ci-si-sveglia-piu-di-frequente-di-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[dormire]]></category>
		<category><![CDATA[dormire male]]></category>
		<category><![CDATA[dormire poco]]></category>
		<category><![CDATA[insonnia]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=72529</guid>
		<description><![CDATA[I motivi sono i più svariati eppure questo orario è una costante ricorrente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/04/insonnia-ora-legale-dieta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-41249" style="margin: 5px;" title="insonnia-ora-legale-dieta" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/04/insonnia-ora-legale-dieta-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a>Che il popolo italiano fosse un popolo di <a href="http://www.wakeupnews.eu/gli-italiani-combattono-contro-l%e2%80%99insonnia/">insonni</a> era risaputo. Avete mai fatto caso però all’ora precisa in cui il vostro sonno si interrompe nel bel mezzo della notte? Secondo una recente ricerca è molto probabile che l’ora che osservereste sulla vostra sveglia sul comodino, siano le <strong>3:44 del mattino</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A svelare questa curiosità sarebbe una ricerca sul sonno commissionata dalla casa farmaceutica A.Vogel.</p>
<p style="text-align: justify;">Quale sia il motivo per cui questa costante si ripeta continuamente nemmeno i ricercatori sono in grado di spiegarlo. Eppure è stato notato come questo particolare orario abbia l’effetto di favorire <strong>l’interrompersi del sonno</strong>, considerando quelle che sono le cause più frequenti che portano una persona adulta a svegliarsi di notte; normalmente succede due volte ogni notte e i motivi sono i più svariati. Si va dalle preoccupazioni per la vita amorosa o lavorativa a fattori molto tangibili come rubinetti che perdono, vicini rumorosi, partner che russano o scalciano o animali domestici che di notte non vogliono saperne di dormire.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno degli autori della ricerca ha commentato: «E’ sorprendente come dormano male molte persone. Uno dei problemi è che molta gente corre tutto il giorno, e poi semplicemente arriva alla sera e “collassa nel letto”. Manca un periodo di riposo prima di andare a dormire, che consenta una <strong>diminuzione dell’adrenalina nel corpo</strong>.»</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sara Mariani</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/le-344-e-l%e2%80%99ora-in-cui-ci-si-sveglia-piu-di-frequente-di-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la pillola contraccettiva si vive di più, ma in Italia poche donne la usano</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/con-la-pillola-contraccettiva-si-vive-di-piu-ma-in-italia-poche-donne-la-usano/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/con-la-pillola-contraccettiva-si-vive-di-piu-ma-in-italia-poche-donne-la-usano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Dabbene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[donne che usano la pillola vivono di più]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[metodo contraccezione]]></category>
		<category><![CDATA[pillola contraccettiva]]></category>
		<category><![CDATA[pillolam anticoncezionale]]></category>
		<category><![CDATA[uso pillola]]></category>
		<category><![CDATA[uso pillola contraccentiva donne italiane]]></category>
		<category><![CDATA[uso pillola vivere meglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71642</guid>
		<description><![CDATA[Poco più del 14% la percentuale di donne che in Italia ricorre a questo metodo contraccettivo e, in generale a livello europeo, c'è scarsa consapevolezza dei benefici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_71643" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/pillola-contraccettiva-contaccezione.jpg"><img class="size-medium wp-image-71643" title="pillola contraccettiva contaccezione" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/pillola-contraccettiva-contaccezione-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Pillola contraccettiva: esiste dal 1961 e nel mondo la usa 8,8% delle donne</p></div>
<p style="text-align: justify;">Si stima che nel mondo circa <strong>100 milioni di donne</strong> ne facciano uso, ma la pillola contraccettiva resta per molte un &#8216;mistero&#8217;, soprattutto nel nostro Paese dove appena un 14% delle donne dice di ricorrervi abitualmente. Tra le paure più diffuse quella che possa  fare male alla salute, anche se la ricerca scientifica da tempo ha dimostrato molti effetti positivi &#8211; come la riduzione del rischio tumore all&#8217;utero &#8211; ed ora arrivano ulteriori conferme.</p>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo però dai dati negativi, quelli sulla <strong>diffusa &#8216;ignoranza&#8217;</strong> riguardo la pillola. Una ricerca internazionale condotta in Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Romania e pubblicata sulla rivista «Contraception», ha svelato che, prescindendo dal livello culturale, <strong>la consapevolezza</strong> delle donne europee sulla pillola è davvero <strong>scarsa</strong>. Tre intervistate su 4 sarebbero anche interessate a ricevere maggiori informazioni, ma in definitiva appena il 2% del totale è davvero informata sull&#8217;uso corretto e sulle proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Passiamo ora invece ai <strong>numeri positivi</strong> che riguardano l&#8217;uso di questo metodo contraccettivo. Un recente aggiornamento dei dati sul tasso di mortalità tra più di 46.000 donne seguite negli ultimi 40 anni nell&#8217;ambito di un importante studio britannico, ha svelato che, nel lungo periodo, quelle che hanno fatto uso di contraccettivi orali <strong>vivono di più e meglio</strong>. Le formulazioni più recenti della pillola hanno <strong>eliminato</strong> molte delle controindicazioni del passato e offrono benefici aggiuntivi addirittura risolvendo disturbi femminili molto diffusi come un ciclo mestruale troppo abbondante e a rischio anemia per il soggetto, oppure i problemi di scarsa concentrazione e affaticamento che segnano la sintomatologia premestruale, o ancora l&#8217;acne, dovuta tra le giovanissime proprio agli squilibrii ormonali che la pillola va a bilanciare.</p>
<p style="text-align: justify;">A dicembre 2011 diversi comitati medici e scientifici riuniti dall&#8217;Fda (<strong>Food and Drug Administration</strong>) hanno riconosciuto che il <strong>rapporto rischi/benefici</strong> pesa ormai a netto favore dei secondi. Le pilole di ultima generazione sono state studiate per ridurre al massimo i disagi per le donne,  a partire dall&#8217;aumento di peso, e anche se resta fondamentale una giusta somministarzione dietro consulto medico la maggior parte è considerata davvero sicura (in tutti i sensi).</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Laura Dabbene</strong></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/con-la-pillola-contraccettiva-si-vive-di-piu-ma-in-italia-poche-donne-la-usano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papilloma virus: più colpiti gli uomini. Causa tumori a collo e testa</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/papilloma-virus-piu-colpiti-gli-uomini-causa-tumori-a-collo-e-testa/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/papilloma-virus-piu-colpiti-gli-uomini-causa-tumori-a-collo-e-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Dabbene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cancro utero]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[pailloma virus colpisce uomini]]></category>
		<category><![CDATA[papilloma virus]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori ohio cancer center]]></category>
		<category><![CDATA[tumore cervice]]></category>
		<category><![CDATA[tumore collo]]></category>
		<category><![CDATA[tumore testa]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino papilloma virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71580</guid>
		<description><![CDATA[I dati emergono da uno studio dell’Ohio State University Comprehensive Cancer Center]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_71581" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/HPV-papilloma-virus.jpg"><img class="size-medium wp-image-71581" title="HPV-papilloma virus" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/HPV-papilloma-virus-300x276.jpg" alt="" width="300" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">Il virus HPV</p></div>
<p style="text-align: justify;">Il Papilloma Virus, comunemente abbreviato con la sigla  HPV, è considerato una delle principali cause del <strong>tumore all’utero</strong> e per questo si ritiene un pericolo più per le donne che non per gli uomini. Dalla ricerca scientifica arriva però una sorta di &#8216;smentita&#8217; perchè, a quanto pare, il papilloma colpisce più i soggetti di sesso maschile che non femminile.</p>
<p style="text-align: justify;">I risultati di un recente studio dell’<strong>Ohio State University Comprehensive Cancer Center</strong> sono stati pubblicati sull&#8217;autorevole rivista scientifica «Journal of American Medical Association». Testando ed esaminando circa 5.500 soggetti, tutti volontari, di un’età compresa tra i 14 e 69 anni e di entrambi i sessi, i ricercatori hanno dimostrato che il 10% degli uomini aveva contratto l’HPV per via orale, contro il 3,6% delle donne.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo, come ha dichiarato la ricercatrice Maura Gillson, membro del team, «<strong>L’efficacia del vaccino</strong> orale contro l’infezione da HPV è tuttora<strong> sconosciuta</strong> e quindi non può essere attualmente raccomandata per la prevenzione primaria del cancro orofaringeo». Ciò non ferma naturalmente &#8211; e non deve fermare &#8211; la sperimentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono le cause principali che  portano all’insorgenza del Papilloma virus? Sebbene la contrazione del virus sia legata ai rapporti intimi, esistono una serie di<strong> fattori</strong> che  aumentano la predisposizione. Si tratta soprattutto di stili di vita sbagliati e cattive abitudini, come il vizio del fumo, una dieta non equilibrata che privilega i grassi e non tiene in adeguata considerazione l&#8217;apporto di vitamine, e &#8211; non meno importante &#8211; una scarsa attenzione all&#8217;igiene personale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle donne può pesare un fattore come le eccessive gravidanze oppure una predispozione genetica nel caso di precedenti in famiglia quali cancro alla cervice.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Laura Dabbene</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/papilloma-virus-piu-colpiti-gli-uomini-causa-tumori-a-collo-e-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambini: a due mesi conoscono principi della fisica</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/bambini-a-due-mesi-conoscono-principi-della-fisica/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/bambini-a-due-mesi-conoscono-principi-della-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[neonati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71240</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una ricerca pubblicata su «Cognitive Science» i bimbi a pochi mesi di vita sono in grado di padroneggiare una “fisica intuitiva”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/neonato.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-71241" title="neonato" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/neonato-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Che l’intelligenza dei neonati si sviluppasse ogni giorno di più era ormai noto. La notizia pubblicata recentemente su «Cognitive Science» rende noto invece qual è il livello di intelligenza dei bambini a pochi mesi di vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno studio dell’Università del Missouri che ha preso in analisi le ricerche effettuate negli ultimi 30 anni, ha permesso di scoprire che i bimbi già a <strong>due mesi</strong> sono in grado di padroneggiare una <strong>“fisica intuitiva”</strong>; sanno riconoscere infatti che un oggetto privo di supporto cade e che una cosa nascosta in realtà non scompare.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>cinque mesi</strong> i bambini poi riescono a percepire che sostanze quali la sabbia o l’acqua non sono solide, anche se per avere una più completa padronanza del concetto di volume, bisognerà attendere i <strong>dieci mesi</strong> di vita del bambino.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sara Mariani</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/bambini-a-due-mesi-conoscono-principi-della-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimagrire con i programmi di auto-aiuto on line</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/dimagrire-con-i-programmi-di-auto-aiuto-on-line/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/dimagrire-con-i-programmi-di-auto-aiuto-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza&Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=70967</guid>
		<description><![CDATA[Una terapia in formato digitale, che non prevede la presenza di terapeuti in carne ed ossa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/dimagrire-online.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-70968" style="margin: 5px;" title="dimagrire online" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/dimagrire-online-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Negli ultimi anni sono sempre più numerose le persone che si affidano al web per cercare la <a href="http://www.wakeupnews.eu/uno-spuntino-a-prova-di-dieta-ecco-qualche-idea/">dieta</a> che meglio si addice alle proprie esigenze o consigli pratici per riuscire a perdere peso. Premettendo che non tutti gli spazi presenti sul web e dedicati all’argomento, sono affidabili o sufficienti per perdere chili nel modo corretto, esistono anche numerose risorse in grado di aiutare a dimagrire, offrendo un vero e proprio supporto. Si tratta di <strong>programmi di auto-aiuto online</strong>. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati messi a punto da un team di psicologi norvegesi grazie ai finanziamenti del <em>Programme for User-driven Research-based Information</em> del Consiglio delle Ricerche della Norvegia.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ha a che fare con vere e proprie <strong>sedute terapiche in formato digitale</strong>. Sono stati studiati dei programmi, prendendo spunto proprio da una normale seduta con un terapista; sono stati successivamente selezionati gli elementi che possono essere utilizzati anche in forma digitale. Nel programma online i pazienti non incontrano mai un medico in carne ed ossa, ma seguono le sedute di terapia comodamente da casa dal proprio computer o fuori casa sul proprio smartphone o tablet.</p>
<p style="text-align: justify;">Non esistono programmi di auto-aiuto online sono per chi ha bisogno di sostegno morale nel momento in cui segue una dieta, ma esistono terapie in formato digitale anche per chi vuole <strong>smettere di fumare o bere</strong>, per chi ha bisogno di aiuto per <strong>gestire lo stress</strong>, il <strong>diabete</strong> e la <strong>depressione post partum</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se seguire un <em>programma di terapia on line</em> e, soprattutto senza terapista, può sembrare davvero bizzarro, gli ideatori del progetto assicurano che questo sistema ha molti aderenti e per diversi motivi; il <em>dottor Pal Kraft</em>, direttore responsabile del progetto, spiega infatti:</p>
<p style="text-align: justify;">«Tutto è perciò estremamente accessibile e facile per il paziente, che per di più ha il vantaggio di un <em><strong>totale anonimato</strong></em>: in alcune situazioni le persone non vogliono condividere i loro problemi perché se ne vergognano. Non a caso uno dei programmi più scelti dai nostri pazienti è quello che aiuta le donne a smettere di bere».</p>
<p style="text-align: justify;">Non tutti però si lasciano convincere a tentare questo tipo di auto-aiuto e per questo gli scettici sl riguardo sono ancora molti.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sara Mariani</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/dimagrire-con-i-programmi-di-auto-aiuto-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se sei a dieta, non devi rinunciare a mangiare fuori casa</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/se-sei-a-dieta-non-devi-rinunciare-a-mangiare-fuori-casa/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/se-sei-a-dieta-non-devi-rinunciare-a-mangiare-fuori-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire mangiando fuori]]></category>
		<category><![CDATA[Mangiare fuori casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=70834</guid>
		<description><![CDATA[I pasti fuori casa diventano spesso un problema per chi sta seguendo una dieta; mangiare fuori non è però sempre sinonimo di ingrassare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/mangiare-fuori.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-70836" style="margin: 5px;" title="mangiare fuori" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/mangiare-fuori-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>Quante volte è capitato di dover rinunciare a una cena con amici o colleghi per evitare di interrompere quella dieta portata avanti con tanti sacrifici e dedizione?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mangiare fuori è spesso sinonimo di ingrassare</strong>. Bisogna però sfatare il mito affermando che si tratta più che altro di un luogo comune. Non è sempre detto che questo succeda, perché il pasto fuori casa non è incompatibile con la dieta. Questo è quello che sostiene uno studio recentemente pubblicato sulla rivista scientifica «Journal of Nutrition Education and Behaviour», secondo cui è possibile concedersi di mangiare fuori casa e contemporaneamente perdere peso.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricerca portata avanti da un gruppo di medici statunitensi dell’Università del Texas, ha coinvolto 35 persone sane di sesso femminile, con un’età compresa tra i 40 e i 59 anni, con l’abitudine di mangiare spesso fuori. I candidati sono stati monitorati per sei settimane, tempo durante il quale hanno seguito un programma chiamato <em>Mindful Restaurant Eating, </em>che tradotto significa “<strong>mangiare al ristorante consapevolmente</strong>”. Questo programma prevedeva di puntare l’attenzione su interventi di prevenzione che avevano lo scopo di sviluppare le competenze necessarie a ridurre l’apporto di calorie e grassi quando si mangia fuori casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il programma si è incentrato perciò sulla <strong>prevenzione dell’aumento di peso</strong> e non ha posto l’attenzione limitatamente alla possibile perdita di peso.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricercatori hanno sottolineato l’importanza della prevenzione dell’aumento di peso, soprattutto nella fascia di età delle donne prese a campione. Nel corso della pre-menopausa infatti l’aumento della circonferenza addominale è di gran lunga maggiore che non nelle donne più giovani. <em></em></p>
<p style="text-align: justify;">«Sebbene la maggioranza dei partecipanti non fosse a dieta e l&#8217;idea era quella di mantenere il peso, non di buttarlo giù», ha spiegato Gayle M. Timmerman, leader del gruppo di ricerca, «in media il gruppo ha perso 1,7 kg in sei settimane. I partecipanti sono stati in grado di gestire con successo il loro peso, pur continuando le proprie abitudini nel mangiare frequentemente al ristorante. Nel complesso i partecipanti al gruppo di intervento hanno <strong>ridotto il loro apporto calorico giornaliero</strong> di circa 297 calorie dopo aver completato l&#8217;intervento, il che spiega la loro perdita di peso». Il ricercatore ha inoltre affermato che lo studio portato avanti è stato in grado di dimostrare come «sviluppando le competenze necessarie, è possibile mangiare spesso al ristorante senza necessariamente aumentare di peso, il che può essere essenziale per salute a lungo termine».</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sara Mariani</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/se-sei-a-dieta-non-devi-rinunciare-a-mangiare-fuori-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il succo di limone: un alleato per la nostra dieta</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/il-succo-di-limone-un-alleato-per-la-nostra-dieta/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/il-succo-di-limone-un-alleato-per-la-nostra-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[limone]]></category>
		<category><![CDATA[succo di limone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=70844</guid>
		<description><![CDATA[Perdere peso non è sempre una questione di diete drastiche: basta qualche piccolo accorgimento per ritrovare la linea ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/succo-di-limone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-70845" style="margin: 5px;" title="succo di limone" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/succo-di-limone-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Per perdere qualche chilo di troppo non sempre è necessario seguire diete ferree, capace di privarci anche degli alimenti più innocui. Per perdere un paio di chili, è possibile affidarsi a una dieta a base di un alimento completamente naturale: <strong>il succo di limone</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pare infatti che bere ogni mattina del succo di limone, versato in un bicchiere d’acqua calda, possa aiutare <strong>l’apparato digestivo</strong> a lavorare meglio, permettendo così all’organismo di depurarsi più facilmente. È sempre bene però associare a questo tipo di accorgimento quotidiano anche un’alimentazione sana e un po’ di attività fisica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il limone possiede proprietà che possono essere considerati veri e propri alleati del nostro organismo. È un frutto ricco di <strong>acido citrico</strong> che, in combinazione con altri acidi e alcuni enzimi, favorisce la digestione e aiuta a diminuire il livello di zuccheri nel sangue. Anche la sua buccia è un toccasana per il nostro benessere; le pectine contenute al suo interno, sono ricche di <strong>fibre</strong> che hanno la caratteristica di mantenere il senso di sazietà per diverse ore, evitando così di mangiare troppo fuori pasto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il succo di limone contiene anche una vitamina fondamentale per il nostro organismo: la v<strong>itamina C</strong>. Secondo un recente studio condotto in California, le persone che assumono grandi quantitativi di vitamina C tramite frutta e verdura, tendono a perdere peso più rapidamente. Viene da sé come i limoni si rivelino essere degli alleati per la nostra linea.</p>
<p style="text-align: justify;">Insieme ad un’alimentazione sana insomma, un piccolo aiuto per perdere peso e regolare il nostro organismo può arrivare da un alimento completamente naturale come il limone, la cui buccia e il cui succo contengono proprietà molto importanti per il nostro corpo.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sara Mariani</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/il-succo-di-limone-un-alleato-per-la-nostra-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescenti, acne più frequente nei ragazzi sovrappeso</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/adolescenti-acne-piu-frequente-nei-ragazzi-sovrappeso/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/adolescenti-acne-piu-frequente-nei-ragazzi-sovrappeso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EleonoraO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[acne giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=70800</guid>
		<description><![CDATA[I giovani con qualche chilo di troppo sono più soggetti a sviluppare il disturbo dermatologico, in alcuni casi, causa di forte disagio e isolamento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_70801" class="wp-caption alignleft" style="width: 309px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/adolescenti-sovrappeso-acne-grave-hp.jpg"><img class="size-full wp-image-70801 " style="margin: 5px;" title="adolescenti-sovrappeso-acne-grave-hp" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/adolescenti-sovrappeso-acne-grave-hp.jpg" alt="" width="299" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;acne preoccupa una percentuale di giovani che va dal 10 al 20%</p></div>
<p>Oslo &#8211; Oltre al rischio obesità, gli adolescenti devono affrontare anche il problema dell&#8217;<strong>acne giovanile</strong>, infatti secondo uno studio medico della Oslo<em> University Hospital</em> e pubblicato sulla rivista <em>Archives of Dermatology</em>, con i chili di troppo cresce anche la probabilità di sviluppare il noto disturbo dermatologico dell&#8217;acne, che in alcuni casi è causa di un forte <strong>disagio</strong> soprattutto negli adolescenti.</p>
<p>I ragazzi che durante gli anni delle scuole medie e superiori che sono affetti da questa problematica rigurada una percentuale che va <strong>dal 10 al 20%</strong>: i ricercatori, hanno deciso di analizzare più a fondo il caso studiando circa 3600 ragazzi di età compresa fra i 17 e i 19 anni che hanno fornito una serie di informazioni sulle loro abitudini alimentari, sul peso e sul loro stile di vita.</p>
<p>Da questa analisi è emerso che per tenere a debita distanza l&#8217;acne giovanile nelle sue forme più gravi, è necessario seguire una<strong> salutare dieta</strong> facendo attenzione ai prodotti che circolano sulle nostre tavole e praticando regolarmente attività sportiva, questo perché i ragazzi che hanno accumulato chili di troppo hanno il doppio delle probabilità, rispetto ai coetanei normopeso, di essere le vittime scelte dall&#8217;acne.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Eleonora Ottonello</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/adolescenti-acne-piu-frequente-nei-ragazzi-sovrappeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma, arrestato gestore di una casa di riposo che &#8220;sequestrava&#8221; gli anziani</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/roma-arrestato-gestore-di-una-casa-di-riposo-che-sequestrava-gli-anziani/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/roma-arrestato-gestore-di-una-casa-di-riposo-che-sequestrava-gli-anziani/#comments</comments>
