<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wakeupnews &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.wakeupnews.eu/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wakeupnews.eu</link>
	<description>L&#039;informazione che ti sveglia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cile, rubano ghiaccio da ghiacciaio millenario. Per fare cocktail</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/cile-rubano-ghiaccio-da-ghiacciaio-millenario-per-fare-cocktail/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/cile-rubano-ghiaccio-da-ghiacciaio-millenario-per-fare-cocktail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Guarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca estera]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Cile]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[ghiacciaio]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[jorge montt]]></category>
		<category><![CDATA[millenario]]></category>
		<category><![CDATA[rubano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=72136</guid>
		<description><![CDATA[Insolito furto in Cile: asportate 5 tonnellate di ghiaccio dal ghiacciaio millenario Jorge Montt. Sarebbero stati utilizzati da bar e attività commerciali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_72137" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/02/JorgeMontt-673x320.jpg"><img class="size-medium wp-image-72137" title="JorgeMontt--673x320" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/02/JorgeMontt-673x320-300x116.jpg" alt="" width="300" height="116" /></a><p class="wp-caption-text">Il ghiacciaio Jorge Montt</p></div>
<p style="text-align: justify;">Mentre l&#8217;emisfero boreale affronta i rigori dell&#8217;inverno, in quello australe i problemi sono di tutt&#8217;altro tipo. Stagione estiva, caldo torrido e, indubbiamente, voglia di cocktail rinfrescanti. Chissà se il <strong>furto</strong> avvenuto nel <strong>Parco nazionale Bernardo O&#8217;Higgins</strong>, in <strong>Cile</strong>, voleva &#8220;semplicemente&#8221; accontentare i gusti di qualche turista particolarmente assetato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla parete del ghiacciaio millenario <strong>Jorge Montt</strong>, raggiungibile via mare dopo ben 4 ore di navigazione e il cui porto più vicino si raggiunge dopo 128 km di strata sterrata, sono state <strong>asportate</strong> infatti <strong>più di cinque tonnellate di ghiaccio</strong>, rinvenute dalla polizia di Aysen in un camion frigorifero e destinate all&#8217;utilizzo commerciale in bar e locali del sud del Cile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il valore commerciale del carico non supera i 7mila dollari (il doppio per alcuni, ritenuta &#8220;l&#8217;età&#8221; del ghiaccio, alimentando non del tutto infondati dubbi su una vera e propria borsa valori dei cocktail&#8230;), ma, ovviamente, sono insorti gli ambientalisti, per la barbara violazione di un Parco nazionale e del suo patrimonio millenario.</p>
<p style="text-align: justify;">Probabilmente l&#8217;oggetto del furto sarebbe comunque parzialmente scivolato a mare in caso di innalzamento delle temperature, ma è inutile sottolineare i <strong>rischi di sicurezza</strong> <strong>e paesaggistici</strong> dello scalpellare senza criterio 5 tonnellate di ghiaccio da una montagna gelata. Inoltre la notizia, riportata dal quotidiano <em>La Vanguardia</em>, ha fatto scattare l&#8217;allarme in Cile e sono già state identificate rotte sospette in direzione del Parco nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I responsabili</strong>, poco ma sicuro, pagheranno il loro atto criminale con <strong>un bel po&#8217; di tempo al fresco</strong>. Ironie della sorte.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Francesco Guarino</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/cile-rubano-ghiaccio-da-ghiacciaio-millenario-per-fare-cocktail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo: ondata di gelo e maltempo in tutta Italia, morta un&#8217;anziana a Savona</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/meteo-ondata-di-gelo-e-maltempo-in-tutta-italia-morta-unanziana-a-savona/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/meteo-ondata-di-gelo-e-maltempo-in-tutta-italia-morta-unanziana-a-savona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavideLopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[anziana morta per gelo]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo milano]]></category>
		<category><![CDATA[meteo napoli]]></category>
		<category><![CDATA[meteo roma]]></category>
		<category><![CDATA[meteo sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[morto savona]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[nevicate]]></category>
		<category><![CDATA[ondata di gelo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni neve]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71899</guid>
		<description><![CDATA[L'Italia si prepara all'ondata di gelo siberiano che sta per investirla. Prevista ancora neve al Nordovest, mentre temporali colpiranno il Sud e le Isole. Primi fiocchi in arrivo anche a Roma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/ondata-gelo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-71901" style="margin: 5px;" title="ondata gelo" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/ondata-gelo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Roma -</strong> Alla fine <strong>il grande gelo è arrivato.</strong> Le previsioni degli esperti non sono per niente allettanti, da metà settimana un&#8217;altra perturbazione proveniente dalla Russia porterà con sé giornate di gelo intenso al Centro-Nord con temperature al di sotto dello zero anche di giorno. Entro il weekend sono previste temperature minime anche di -12, -15 centigradi sulla Valpadana, inferiori ai -10 anche su Toscana e Marche.<br />
Anche al <strong>Centro-Sud</strong>, il tempo sarà instabile con precipitazioni fino a bassa quota, specie tra <strong>Puglia, Campania, Basilicata e alta Calabria</strong>, a quote collinari in Sicilia, mentre soffierà impetuosa la tramontana con mari agitati.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolarmente critica la situazione per la <strong>regione Lombardia.</strong> Il servizio meteo Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) di Regione Lombardia conferma i dati emersi nelle ultime ore riguardanti le difficili condizioni atmosferiche che caratterizzeranno i prossimi giorni: l&#8217;ondata di freddo intenso coinvolgera&#8217; l&#8217;intero territorio regionale, con temperature che potranno scendere anche sotto i<strong> -20 gradi nelle aree di montagna e fino a -10 in pianura</strong>, con nevicate diffuse.</p>
<p><strong>Una donna di 86 anni</strong>, <strong>Maddalena Becco</strong>,<strong> è morta nella notte a Savona</strong>. La donna secondo la ricostruzione della polizia e del 118 che soffriva di alzheimer, era sfuggita al controllo della badante ed era scappata di casa. Ad ucciderla sarebbero state le rigide temperature della notte, complice anche il fatto che l&#8217;anziana indossava pochi indumenti. Il corpo è stato trovato senza vita, intorno alle 7, dagli operai di un cantiere in via Molinero, nel quartiere di Legino. A dare l&#8217;allarme è stata la figlia, che questa mattina non l&#8217;ha trovata nel letto di casa, in via Chiabrera.</p>
<p>Le avverse condizioni climatiche, potrebbero creare non pochi problemi nei pronto soccorso italiani. aumenteranno infatti gli accessi di anziani e clochard con il rischio di sovraffollamento. A Roma dove si aspettano che i fiocchi facciano capolino mercoledì, <strong>le metrò resteranno eccezionalmente aperte di notte</strong> per permettere agli homeless di rifugiarsi.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Davide Lopez</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/meteo-ondata-di-gelo-e-maltempo-in-tutta-italia-morta-unanziana-a-savona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difesa animali: Commissione Europea chiede applicazione divieto gabbie per ovaiole</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/difesa-animali-commissione-europea-chiede-applicazione-divieto-gabbie-per-ovaiole/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/difesa-animali-commissione-europea-chiede-applicazione-divieto-gabbie-per-ovaiole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescadorothy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa animali: Commissione Europea chiede applicazione divieto gabbie per ovaiole]]></category>
		<category><![CDATA[diritti animali]]></category>
		<category><![CDATA[galline ovaiole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71701</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea ha richiamato tredici Paesi membri dell’unione perchè si adeguino al provvedimento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_56741" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/09/galline1.jpg"><img class="size-medium wp-image-56741 " style="margin: 5px;" title="galline1" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/09/galline1-300x216.jpg" alt="" width="180" height="130" /></a><p class="wp-caption-text">Un allevamento di galli e galline</p></div>
<p style="text-align: justify;">Roma – Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Romania sono i tredici membri dell’Unione Europea che hanno ricevuto una lettera di costituzione in mora dalla Commissione Europea relativamente all’abolizione dell’uso delle gabbie per le galline ovaiole.</p>
<p style="text-align: justify;">La missiva è partita per sollecitare l’attuazione della normative Ue sul benessere degli animali, nello specifico del divieto delle gabbie “non modificate” – cioè le gabbie tradizionali in batteria – usate per l’allevamento delle galline ovaiole.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa al riguardo doveva applicarsi in tutta l’area Ue a decorrere dal 1° gennaio2012 inbase a quanto stabilito dalla direttiva <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:203:0053:0057:it:PDF">1999/74/CE</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre all’importanza che il mettersi in regola può avere dal punto di vista puramente animalista, in gioco c’è anche una questione legata a dinamiche di mercato: infatti chi non si adeguerà alla normativa metterà in svantaggio concorrenziale tutte le aziende che hanno investi capitali nella conversione degli allevamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">I Paesi sollecitati hanno due mesi di tempo per rispondere alla missiva della Commissione Europea con le dovute spiegazioni e i provvedimenti presi in merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Spetterà poi all’organo europeo valutare le situazione e spingere tutti gli Stati ad adottare al più presto le nuove norme per l’allevamento delle ovaiole, ma a quel punto altri due mesi saranno il termine massimo per operare l’adeguamento.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Francesca Penza</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/difesa-animali-commissione-europea-chiede-applicazione-divieto-gabbie-per-ovaiole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoto a rendere: torna in base al decreto sulle liberalizzazioni del governo Monti</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/vuoto-a-rendere-torna-in-base-al-decreto-sulle-liberalizzazioni-del-governo-monti/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/vuoto-a-rendere-torna-in-base-al-decreto-sulle-liberalizzazioni-del-governo-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Dabbene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[cauzione contenitori]]></category>
		<category><![CDATA[contenitori]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liberalizzazoni]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riutilizzo materiali riciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<category><![CDATA[vuoto a rendere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71617</guid>
		<description><![CDATA[Si pagherà una cauzione sugli imballaggi e sui contenitori, resa al consumatore al momento della riconsegna ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_71618" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/riciclaggio-di-vetro-bottiglie-da-birra-vuote.jpg"><img class="size-medium wp-image-71618" title="riciclaggio-di-vetro-bottiglie-da-birra-vuote" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/riciclaggio-di-vetro-bottiglie-da-birra-vuote-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Vetro: materiale &#39;privilegiato&#39; nel sistema del vuoto a rendere (it.dreamstime.com)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ci sono Paesi in cui di fatto non è mai scomparso, come la Germania che da sempre ha una buona pratica per il riciclo soprattutto del vetro, mentre in Italia forse se lo ricorda a malapena chi oggi ha 30 anni. Si tratta  del <strong>vuoto a rendere</strong>, destinato a rientrare nelle abitudini quotidiane e nei nostri consumi. Si tratta di una sorta di <strong>cauzione</strong> pagata all&#8217;acquisto di un prodotto e legata al <strong>contenitore</strong> &#8211; di plastica o vetro che sia &#8211; che ne costituisce l&#8217;imballaggio: alla restituzione del &#8216;vuoto&#8217; al negozio si riceve indietro la somma versata.</p>
<p style="text-align: justify;">Un sistema semplice che il <strong>decreto sulle liberalizzazioni</strong> presentato dal Governo Monti ha voluto ripristinare: difficile riuscire a capire con chiarezza quali saranno i materiali su cui verrà applicato il meccanismo, ma è verosimile che si tratti  <strong>soprattutto del vetro</strong> anche se nella sostanza pure tetrapak, cartone, alluminio e plastica possono tranquillamente essere riutilizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si attende entro fine giugno <strong>un apposito decreto</strong> del Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, per fissare tutte le norme che regoleranno il vuoto a rendere. Per ora basti l&#8217;anticipazione offerta dal decreto che recita, in un articolo: «I venditori al dettaglio devono ritirare dai consumatori finali, contestualmente alla cessione del singolo prodotto, il deposito cauzionale, <strong>garantendo la restituzione</strong> dello stesso o la corresponsione di un titolo all’acquisto di valore almeno equivalente, a fronte della restituzione degli imballaggi usati».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obiettivo di <strong> diminuire la produzione di rifiuti</strong> è evidente, ma anche <strong>l&#8217;incentivo al riciclo</strong> non va dimenticato. Il vuoto a rendere consente di immettere di nuovo nel ciclo produttivo i contenitori &#8211; talvota anche senza frantumarli come ora succede per vetro e plastica &#8211; risparmiando notevolmente su costi e tempi di produzione. Riportare bottiglie e altri imballaggi, indistintamente, direttamente al negozio in cui li si è acqusitati toglierebbe inoltre le famiglie dall&#8217;imbarazzo di gestire la raccolta differenziata: molti <strong>sbagliano</strong> nella divisione del materiali e ciò rende spesso impossibile procedere con il riciclo.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Laura Dabbene</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/vuoto-a-rendere-torna-in-base-al-decreto-sulle-liberalizzazioni-del-governo-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperimentazione sugli animali: un convegno a Roma il 1 febbraio contro il &#8216;modello animale&#8217;</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/sperimentazione-sugli-animali-un-convegno-a-roma-il-1-febbraio-contro-il-modello-animale/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/sperimentazione-sugli-animali-un-convegno-a-roma-il-1-febbraio-contro-il-modello-animale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Dabbene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[animali laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[camera dei deputati]]></category>
		<category><![CDATA[Enpa]]></category>
		<category><![CDATA[ente nazionale protezione animali]]></category>
		<category><![CDATA[LAV]]></category>
		<category><![CDATA[lega anti vivisezione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca animali]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione animale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71591</guid>
		<description><![CDATA[L'incontro è organizzato alla Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, da Enpa, Lav e altre associazioni animaliste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_36384" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/03/Animali-da-Laboratorio-Vivisezione.jpg"><img class="size-medium wp-image-36384" title="Animali-da-Laboratorio-Vivisezione" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2011/03/Animali-da-Laboratorio-Vivisezione-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Una scimmia da laboratorio</p></div>
<p style="text-align: justify;">ROMA &#8211; Il 2012 sarà in Italia l’anno decisivo per una serie di <strong>cambiamenti legislativi</strong> a regolamentazione dell’uso degli animali in ambito sperimentale. Entro il prossimo 10 novembre, infatti, il nostro Paese dovrà infatti recepire<strong> la direttiva 2010/63/U</strong>E ed adeguarsi a norme ben precise sull&#8217;argomento.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche di questo si discuterà mercoledì 1° febbraio a Roma, presso la Sala delle Colonne della Camera dei Deputati (via Poli 19), in un incontro voluto dalle associazioni che da sempre sono in prima linea nella lotta contro ogni forma di violenza verso gli animali: <strong>Enpa, I-Care, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Limav e Oipa</strong>. Alla giornata di convegno parteciperanno alcuni rappresentanti del Ministero della Salute, oltre al Professor Eugenio Picozza, Cassazionista e docente di Diritto Amministrativo presso Facoltà di Giurisprudenza dell&#8217;Università degli Studi di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di dibattito sarà illustrato l’emendamento cofirmato dalle varie associazioni, completo delle considerazioni tecnico–scientifiche di vari esperti di settore, e si discuterà dei <strong>poteri dell’Unione Europea</strong> nonchè dell’<strong>autonomia</strong> dei vari Stati membri riguardo al recepimento della già menzionata direttiva 2010/63/UE. La volontà delle diverse organizzazioni animaliste è che si giunga ad un testo legislativo che, nel rispetto delle direttive di Bruxelles, sia a livello nazionale <strong>più restrittivo</strong> nel ricorso alla sperimentazione animale e favorisca <strong>metodi alternativi</strong> nella ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Ente Nazionale Protezione Animali, la Lega antivivisezione e tutte le associazioni promotrici invitano alla partecipazione, un modo per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica e anche quella politica (l&#8217;evento sarà a due passi da Montecitorio) e un&#8217;occasione per «dare una speranza concreta agli oltre <strong>900mila animali</strong> utilizzati dalla sperimentazione».</p>
<p>Appuntamento mercoledì 1° febbraio 2012, alle ore 9.30, presso la Sala delle Colonne della Camera dei Deputati in Via Poli 19 a Roma. L&#8217;incontro si concluderà alle 13.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Laura Dabbene</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/sperimentazione-sugli-animali-un-convegno-a-roma-il-1-febbraio-contro-il-modello-animale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia si mangiano settemila gatti ogni anno</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/in-italia-si-mangiano-settemila-gatti-ogni-anno/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/in-italia-si-mangiano-settemila-gatti-ogni-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescadorothy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[FlashNews]]></category>
		<category><![CDATA[AIDAA]]></category>
		<category><![CDATA[difesa animali]]></category>
		<category><![CDATA[gatti]]></category>
		<category><![CDATA[In Italia si mangiano settemila gatti ogni anno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71471</guid>
		<description><![CDATA[La denuncia arriva dall’Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/Gattini.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-71473" style="margin: 5px;" title="Gattini" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/Gattini-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Roma – Dall’Associazione italiana per la difesa di animali e ambiente – l’Aidaa – è arrivata la sconvolgente statistica: ogni anno nel nostro Paese vengono uccisi, cucinati e mangiati settemila gatti.</p>
<p style="text-align: justify;">A sconvolgere è il fatto che non si tratta di una misura estrema messa in atto per non morire di fame, i nostri amici felini vengono mangiati solo per vezzo culinario, un’abitudine diffusa soprattutto nel centro nord dell’Italia: in Veneto – con a capo le zone di Vicenza e Verona – in Lombardia – soprattutto le province di Bergamo Brescia e Mantova – e poi alcune zone del Piemonte e dell’Emilia Romagna.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la legge proibisca il consumo alimentare di carne felina e l’articolo 544 del codice penale stabilisca pene detentive per chi violi la legge, i gatti continuano ancora a essere una pietanza diffusa e richiesta, di solito cucinati in umido o con la polenta.</p>
<p style="text-align: justify;">I responsabili dell’associazione hanno spiegato alla stampa: «Il dato degli ultimi dodici non si discosta molto da quello degli anni precedenti. Certamente non mancano anche le segnalazioni “esotiche” come quelle provenienti dalla zona del litorale romano dove è stata segnalata a più riprese la scomparsa dei gatti dalle colonie, cosi come avviene (anche se in misura ridotta rispetto al passato) che si segnalino cacciatori in cerca di gatti da impallinare nelle zone classiche della cucina dei <em>magnagatti</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Non mancano le segnalazioni di persone che nel corso degli anni hanno allevato gatti con il solo scopo di ucciderli e proporli poi come portata principale di gustosi banchetti.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Francesca Penza</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/in-italia-si-mangiano-settemila-gatti-ogni-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto: altra forte scossa nel Nord Italia, epicentro nel Reggiano</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/terremoto-forte-scossa-nel-nord-italia-epicentro-nel-reggiano/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/terremoto-forte-scossa-nel-nord-italia-epicentro-nel-reggiano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[attività didattiche sospese]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto di Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[nessun danno]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[Reggiano]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Veronese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71170</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni edifici e scuole sono stati fatti evacuare e molte persone si sono riversate per le strade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Milano &#8211; Una <strong>scossa di terremoto</strong> di magnitudo <strong>5.1</strong> con epicentro nel <strong>Reggiano</strong> è stata nitidamente avvertita stamani nelle province di Parma e Reggio Emilia, a Milano, Torino, Genova, nel Veneto, in Trentino Alto Adige e nell&#8217;alta Toscana. Intorno <strong>alle 9.06</strong> la scossa sussultoria ha fatto tremare i piani alti di alcuni palazzi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/scossa-di-terremoto-nel-nord-italia-L-aLm8yu.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-71171" style="margin: 5px;" title="scossa-di-terremoto-nel-nord-italia-L-aLm8yu" src="http://www.wakeupnews.eu/wp-content/uploads/2012/01/scossa-di-terremoto-nel-nord-italia-L-aLm8yu-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Una <a href="http://www.wakeupnews.eu/reggio-emilio-la-terra-trema-ancora/">replica</a> è stata registrata alle 9,24 di magnitudo 2,3, è avvenuto nella stessa zona, compresa fra le province di Reggio Emilia e Parma. Un&#8217;altra scossa di magnitudo <strong>2.4</strong> è stata percepita alle 10.04 anche in <strong>provincia di Foggia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni edifici e scuole sono stati fatti evacuare e molte persone si sono riversate per le strade. Molto lo <strong>spavento</strong> ma <strong>nessun danno di rilievo</strong>. In molti casi è stato infatti attivato il sistema di allarme che ha lanciato l&#8217;ordine di evacuazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto accertato dall&#8217;<strong>Istituto di geofisica</strong>, i comuni più vicini all&#8217;epicentro sono Poviglio, Brescello e Castel di Sotto. In alcune zone del Reggiano più vicine all&#8217;epicentro del terremoto a una profondità di 33,2 km sono caduti calcinacci dagli edifici e la rete di <strong>telefonia mobile</strong> è rimasta <strong>intasata</strong> per alcuni minuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma al momento non sono segnalati danni rilevanti, né feriti. In qualche comune del <strong>Veronese</strong> c&#8217;è stato il distacco di intonaco o cornicione già pericolanti. Alcuni sindaci hanno però <strong>sospeso le attività didattiche</strong> in alcune scuole di costruzione non proprio recente che hanno evidenziato crepe nella struttura.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Natalia Radicchio</strong></p>
<p>Foto| via http://m2.paperblog.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wakeupnews.eu/terremoto-forte-scossa-nel-nord-italia-epicentro-nel-reggiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riso a prova di tsunami</title>
		<link>http://www.wakeupnews.eu/riso-a-prova-di-tsunami/</link>
		<comments>http://www.wakeupnews.eu/riso-a-prova-di-tsunami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedetta Rutigliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca estera]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[cereale]]></category>
		<category><![CDATA[mutazione]]></category>
		<category><![CDATA[piante]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wakeupnews.eu/?p=71076</guid>
		<description><![CDATA[Create nuove piante resistenti al sale per i campi colpiti lo scorso anno]]></description>
